| Residence | Baths | Price | Move-in Date | Floorplans |
|---|
| Studios | | | | |
| 306 | 1 | $6,250 | Immediate | — |
| 1-Bedrooms | | | | |
| 201 | 1 | $5,945 | Immediate | — |
| 303 | 1 | $6,445 | Immediate | — |
Studios
306
Baths:1
Price:$6,250
Move-in Date:Immediate
Floorplan:—
1-Bedrooms
201
Baths:1
Price:$5,945
Move-in Date:Immediate
Floorplan:—
303
Baths:1
Price:$6,445
Move-in Date:Immediate
Floorplan:—